专家推荐 智能预测 彩票首页 开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水 胜 平 负 24日22:00(周六) 01 水晶宫 vs 西汉姆联 1.92 平手/半球 1.94 2.16 3.35 2.90 周五14:00 1.89 平手/半球 1.97 2.16 3.35 2.90 周六09:00 1.89 平手/半球 1.97 2.16 3.35 2.90 周六14:00 2.04 半球 1.82 2.04 3.35 3.15 周六17:00 2.00 半球 1.86 2.00 3.35 3.25 24

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

上海狼群品牌营销策划有限公司 中国足球彩票胜负彩24129期澳盘最新赔率(17:00)

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
24日22:00(周六) 01 水晶宫 vs 西汉姆联 1.92 平手/半球 1.94 2.16 3.35 2.90
  周五14:00 1.89 平手/半球 1.97 2.16 3.35 2.90
  周六09:00 1.89 平手/半球 1.97 2.16 3.35 2.90
  周六14:00 2.04 半球 1.82 2.04 3.35 3.15
  周六17:00 2.00 半球 1.86 2.00 3.35 3.25
24日22:00(周六) 02 富勒姆 vs 莱斯特城 1.98 半球/一球 1.88 1.78 3.41 4.05
  周五14:00 2.04 半球/一球 1.82 1.80 3.30 4.05
  周六09:00 2.04 半球/一球 1.82 1.80 3.30 4.05
  周六14:00 1.86 半球 2.00 1.86 3.30 3.78
  周六17:00 1.86 半球 2.00 1.86 3.30 3.78
24日22:00(周六) 03 曼城 vs 伊普斯维奇 1.84 两球半 2.02 - - -
  周五14:00 2.03 两球半/三球 1.83 - - -
  周六09:00 2.00 两球半/三球 1.86 - - -
  周六14:00 2.00 两球半/三球 1.86 - - -
  周六17:00 1.94 两球半/三球 1.92 - - -
24日22:00(周六) 04 南安普顿 vs 诺丁汉森林 1.81 平手 2.05 2.24 3.28 2.85
  周五14:00 1.81 平手 2.05 2.24 3.28 2.85
  周六09:00 1.81 平手 2.05 2.24 3.28 2.85
  周六14:00 1.98 平手/半球 1.88 2.24 3.28 2.85
  周六17:00 1.98 平手/半球 1.88 2.24 3.28 2.85
24日22:00(周六) 05 热刺 vs 埃弗顿 1.92 一球/球半 1.94 1.38 4.60 6.20
  周五14:00 1.90 一球/球半 1.96 1.38 4.60 6.20
  周六09:00 1.90 一球/球半 1.96 1.38 4.60 6.20
  周六14:00 1.86 一球/球半 2.00 1.38 4.60 6.20
  周六17:00 2.04 球半 1.82 1.38 4.60 6.20
25日00:30(周日) 06 阿斯顿维拉 vs 阿森纳 1.97 受半球 1.89 3.60 3.43 1.87
  周五14:00 1.85 受半球/一球 2.01 4.00 3.43 1.78
  周六09:00 1.90 受半球/一球 1.96 4.20 3.43 1.74
  周六14:00 1.90 受半球/一球 1.96 4.20 3.43 1.74
  周六17:00 1.92 受半球/一球 1.94 4.20 3.43 1.74
24日21:30(周六) 07 奥格斯堡 vs 不莱梅 1.95 平手/半球 1.91 2.15 3.45 2.85
  周五14:00 1.95 平手/半球 1.91 2.20 3.45 2.75
  周六09:00 1.95 平手/半球 1.91 2.20 3.45 2.75
  周六14:00 1.95 平手/半球 1.91 2.20 3.45 2.75
  周六17:00 1.95 平手/半球 1.91 2.20 3.45 2.75
24日21:30(周六) 08 弗赖堡 vs 斯图加特 1.97 受平手/半球 1.89 3.04 3.40 2.08
  周五14:00 1.86 受半球 2.00 3.22 3.40 2.00
  周六09:00 1.80 受半球 2.06 3.05 3.40 2.06
  周六14:00 1.80 受半球 2.06 3.05 3.40 2.06
  周六17:00 1.81 受半球 2.05 3.08 3.40 2.05
24日21:30(周六) 09 霍芬海姆 vs 基尔 2.07 一球 1.79 - - -
  周五14:00 1.80 半球/一球 2.06 - - -
  周六09:00 1.80 半球/一球 2.06 - - -
  周六14:00 1.80 半球/一球 2.06 - - -
  周六17:00 1.80 半球/一球 2.06 - - -
24日21:30(周六) 10 美因茨 vs 柏林联合 2.02 半球 1.84 2.08 3.03 3.40
  周五14:00 2.02 半球 1.84 2.08 3.03 3.40
  周六09:00 1.80 平手/半球 2.06 2.08 3.03 3.40
  周六14:00 1.80 平手/半球 2.06 2.08 3.03 3.40
  周六17:00 1.80 平手/半球 2.06 2.08 3.03 3.40
24日21:30(周六) 11 莱比锡 vs 波鸿 1.86 球半 2.00 - - -
  周五14:00 1.88 球半/两球 1.98 - - -
  周六09:00 2.00 两球 1.86 - - -
  周六14:00 2.00 两球 1.86 - - -
  周六17:00 1.96 两球 1.90 - - -
25日00:30(周日) 12 多特蒙德 vs 法兰克福 1.91 半球/一球 1.95 1.68 4.20 3.68
  周五14:00 1.88 半球/一球 1.98 1.68 4.20 3.68
  周六09:00 1.94 半球/一球 1.92 1.72 4.20 3.40
  周六14:00 1.92 半球/一球 1.94 1.72 4.20 3.40
  周六17:00 1.95 半球/一球 1.91 1.72 4.20 3.40
25日01:00(周日) 13 巴萨 vs 毕尔巴鄂 2.05 一球 1.81 1.60 3.87 4.45
  周五14:00 2.05 一球 1.81 1.60 3.87 4.45
  周六09:00 1.80 半球/一球 2.06 1.60 3.87 4.45
  周六14:00 1.80 半球/一球 2.06 1.60 3.87 4.45
  周六17:00 1.80 半球/一球 2.06 1.60 3.87 4.45
25日03:30(周日) 14 西班牙人 vs 皇家社会 2.01 受平手/半球 1.85 3.34 2.97 2.12
  周五14:00 2.04 受平手/半球 1.82 3.34 2.97 2.12
  周六09:00 2.04 受平手/半球 1.82 3.34 2.97 2.12
  周六14:00 2.04 受平手/半球 1.82 3.34 2.97 2.12
  周六17:00 1.98 受平手/半球 1.88 3.20 3.00 2.18

  上海狼群品牌营销策划有限公司



上一篇:上海狼群品牌营销策划有限公司 221期石龙仔快乐8预测奖号:奇偶分析    下一篇:上海狼群品牌营销策划有限公司 王世龙:把自己做好了 年轻人的潜力没有上限    


Powered by 上海狼群品牌营销策划有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright 站群系统 © 2013-2021 365建站器 版权所有